Prävention
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||
8:00 | |||||||||
8:15 | |||||||||
8:30 | 08:15 | 08:30 | 08:00 | ||||||
8:45 | 08:45 | WSG+ | 08:45 | WSG | Geräte | ||||
9:00 | Geräte | 08:30 | Geräte | 09:00 | |||||
9:15 | 09:15 | WSG | 09:15 | 08:45 | WSG | ||||
9:30 | WSG | 09:30 | WSG | Geräte | 09:10 | ||||
9:45 | 10:00 | Geräte | 09:30 | 09:45 | WSG | ||||
10:00 | WSG+ | 09:30 | Pilates 2 | WSG+ | 10:00 | ||||
10:15 | 10:15 | Energy-Dance | 10:00 | Geräte | |||||
10:30 | Geräte | 10:30 | WSG+ | 10:00 | 10:00 | ||||
10:45 | 11:00 | WSG | 11:00 | Geräte Sen. | Energy-Dance | ||||
11:00 | Knie-Hüfte | 11:00 | Geräte Sen. | 11:00 | 11:15 | ||||
11:15 | 11:15 | Geräte | 11:15 | Geräte | WSG | ||||
11:30 | Geräte Sen. | 11:30 | Knie-Hüfte | 11:15 | 11:15 | ||||
11:45 | WSG | 12:15 | WSG+ Sen. | Geräte Sen. | |||||
12:00 | Lungensport | ||||||||
13:30 | |||||||||
13:45 | 13:00 | 13:00 | |||||||
14.00 | Knie-Hüfte | 14:00 | 14:00 | Knie-Hüfte | |||||
14:15 | 14:00 | WSG | Mamma | 13:45 | |||||
14:30 | Geräte | 14:30 | 14:45 | Geräte | |||||
14:45 | Geräte | WSG | 14:00 | ||||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | WSG+ | ||||||
15:15 | 15:15 | WSG | Geräte Sen. | 14:45 | |||||
15:30 | WSG | 16:00 | Geräte | ||||||
15:45 | 16:15 | WSG | 16:00 | 15:15 | |||||
16:00 | Geräte | Geräte | Lungensport | ||||||
16:15 | 16:30 | 16:00 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | ||||
16:30 | Lungensport | Hatha-Yoga | WSG | Mamma | QiGong | ||||
16:45 | 16:30 | ||||||||
17:00 | 17:15 | 17:15 | WSG | ||||||
17:15 | Geräte | Hatha-Yoga | |||||||
17:30 | 17:30 | 17:15 | 16:00 | ||||||
17:45 | WSG+ | 17:30 | Geräte | Yoga | |||||
18:00 | 18:30 | WSG | 17:15 | ||||||
18:15 | Geräte | Pilates 1 | |||||||
18:30 | 18:30 | 17:45 | 18:30 | 18:30 | |||||
18:45 | Pilates 1 | Pilates 2 | WSG+ | Pilates 2 | |||||
19:00 | 18:55 | 19:00 | 19:00 | 18:30 | |||||
19:15 | Pilates 2 | WSG privat | Pilates 2 | Hatha-Yoga | |||||
19:30 | 19:40 | 19:00 | 19:40 | ||||||
19:45 | Energy-Dance | QiGong | Energy-Dance | ||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||
20:15 | Pilates 2 | ||||||||
20:30 | |||||||||
Rehasport
WSG 45 Min.Standard -- WSG+ erweiterter Kurs 60 Min., Zusatzkosten 9,00 € pro Monat
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
08:15 | 08:00 | |||
08:45 | WSG+ | 08:45 | 08:30 | Geräte |
Geräte | 08:30 | Geräte | WSG | 09:00 |
09:15 | WSG | 09:15 | 09:00 | WSG |
WSG | 09:30 | WSG | Geräte | 09:10 |
10:00 | Geräte | 09:45 | 09:45 | WSG |
WSG+ | 09:30 | Pilates 2 | WSG+ | 10:00 |
10:15 | Energy-Dance | 10:00 | 10:00 | Geräte |
Geräte Sen. | 10:30 | WSG+ | Geräte Sen. | 10:00 |
11:15 | WSG | 11:00 | 11:00 | Energy-Dance |
Geräte Sen. | 11:00 | Geräte Sen. | Geräte | 11:15 |
11:30 | Geräte | 11:15 | 11:15 | WSG |
Knie-Hüfte | 11:30 | Knie-Hüfte | WSG+ Sen. | 11:15 |
WSG | 12:15 | Geräte Sen. | ||
Lungensport | ||||
13:00 | 13:00 | |||
Knie-Hüfte | 13:45 | Knie-Hüfte | ||
14:00 | Geräte Sen. | 13:45 | ||
Geräte | 14:00 | Geräte | 14:00 | |
14:00 | Mamma | 14:00 | Geräte Sen. | |
WSG | 14:45 | WSG+ | ||
15:15 | 14:30 | Geräte Sen. | 14:45 | |
WSG | Geräte | 15:00 | Geräte | |
16:15 | 15:00 | WSG | ||
Geräte | Sturzprohylaxe | 16:00 | 15:15 | |
16:30 | 16:00 | Geräte | Lungensport | |
Lungensport | WSG | 16:30 | ||
17:15 | 16:00 | WSG | 16:15 | |
Geräte | Yoga | 17:15 | Mamma | |
17:30 | Yoga | 16:30 | ||
WSG+ | 16:55 | WSG | 16:00 | |
18:30 | WSG | 17:20 | Yoga | |
Geräte | 17:45 | Zirkel-Fit | 17:15 | |
18:30 | Pilates 2 | 18:30 | Geräte | 17:45 |
Pilates 2 | 19:00 | WSG+ | 17:15 | Pilates Anfänger |
18:55 | WSG privat | 19:00 | Pilates 1 | |
Pilates 2 | 19:00 | Pilates 2 | 18:30 | |
19:40 | QiGong | 19:40 | QiGong | |
Energy-Dance | 19:00 | Energy-Dance | 18:30 | |
20:00 | Yoga | Yoga | ||
Pilates 2 | ||||