|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wochenplan
Mo. -
Do. 8:00 Uhr- 19:00 Uhr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wochenplan der festen Kursangebote
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 8:00 | |||||
| 8:15 | |||||
| 8:30 | Anna | Nadine | |||
| 8:45 | Nadine | 08:30 WSG | Nadine | Anna | 08:30 Geräte |
| 9:00 | 08:45 Geräte | Nadine | 08:45 Geräte | 08:45 Geräte | Kathleen |
| 9:15 | Lonny | 08:45 WSG+ | 09:30 Nordic Walking | ||
| 9:30 | 09:00 HKL | Nadine | |||
| 9:45 | Anna | 09:45 WSG | |||
| 10:00 | Kathleen | 09:45 WSG Sen. | Nadine | Lonny | Lonny |
| 10:15 | 10:00 WSG+ | Nadine | 10:00 WSG+ | 10:00 WSG+ | 10:00 Geräte |
| 10:30 | 10:00 Geräte | ||||
| 10:45 | Nadine | ||||
| 11:00 | Nadine | Kathleen | 11:00 WSG Sen. | Anna | |
| 11:15 | 11:00 Knie-Hüfte | 11:00 Geräte | Kathleen | 11:00 WSG Sen.+ | Nadine |
| 11:30 | Kathleen | 11:15 Geräte Sen. | Kathleen | 11:15 Geräte | |
| 11:45 | 11:15 Geräte | 11:15 Geräte | |||
| 12:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:45 | |||||
| 14.00 | Anna | Kathleen | Kathleen | Kathleen | |
| 14:15 | 14:00 Geräte | Kathleen | 14:00 Mamma+ | 14:00 WSG+ | 14:00 Geräte Sen. |
| 14:30 | 14:15 Geräte | ||||
| 14:45 | Nadine | ||||
| 15:00 | Kathleen | 14:30 Knie-Hüfte | Kathleen | ||
| 15:15 | 15:00 Geräte Sen. | 15:00 Geräte Sen. | Nadine | ||
| 15:30 | Nadine | 15:15 Geräte | |||
| 15:45 | 15:30 WSG | ||||
| 16:00 | Kathleen | Kathleen | |||
| 16:15 | Nadine | 15:30 Nordic Walking | Nadine | Kathleen | 16:00 Nordic Walking |
| 16:30 | 16:15 Geräte | 16:15 WSG | 16:15 Mamma | ||
| 16:45 | Nadine | Nadine | |||
| 17:00 | 16:45 WSG | Kathleen | 16:30 WSG | ||
| 17:15 | Kathleen | 17:10 Yoga | Kathleen | ||
| 17:30 | Nadine | 17:00 Pilates 2 | 17:15 Geräte | Kathleen | |
| 17:45 | 17:15 Geräte | Nadine | Nadine | 17:30 Pilates 1 | |
| 18:00 | Kathleen | Kathleen | 17:15 WSG | 17:30 WSG | |
| 18:15 | 17:30 WSG+ | 18:00 MOBBS | |||
| 18:30 | Kathleen | Nadine | Kathleen | ||
| 18:45 | 18:30 Geräte | 18:10 WSG | 18:30 WSG+ | ||
| 19:00 | Nadine | Kathleen | Nadine | ||
| 19:15 | 18:30 Pilates 2 | Kathleen | 18:30 WSG+ | 18:30 Pilates 1 | |
| 19:30 | Nadine | 19:15 VW | Nadine | ||
| 19:45 | 19:40 Pilates 1 | 19:10 Pilates 2 | Kathleen | ||
| 20:00 | Kathleen | Kathleen | 19:40 Pilates 2 | ||
| 20:15 | 19:40 Pilates 2 | 19:40 Pilates 2 |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu
dieser Website an:
webmaster
Copyright © 2006-2012 Praxis für Physiotherapie und Sport Kathleen Wolf
Stand: 19.01.12